各コアのCPU使用率やプロセスごとのCPU使用率を見る

インストール

yum install sysstat


実行結果

以下は2秒ごとに各コアの使用率を取得

mpstatl -P ALL 2
08:35:18 AM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
08:35:20 AM  all    0.17    0.00    0.25    0.00    0.00    0.00    1.99    0.00   97.59
08:35:20 AM    0    1.72    0.00    1.72    0.00    0.00    0.00    6.90    0.00   89.66
08:35:20 AM    1    1.35    0.00    1.35    0.00    0.00    0.00    8.11    0.00   89.19
08:35:20 AM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    7.87    0.00   92.13
08:35:20 AM    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    4.39    0.00   95.61
08:35:20 AM    4    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.70    0.00   97.30
08:35:20 AM    5    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.13    0.00   98.87
08:35:20 AM    6    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.53    0.00   99.47
08:35:20 AM    7    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.53    0.00   99.47
08:35:20 AM    8    1.48    0.00    1.48    0.00    0.00    0.00    2.22    0.00   94.81
08:35:20 AM    9    0.72    0.00    1.45    0.00    0.00    0.00    2.17    0.00   95.65
08:35:20 AM   10    0.68    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.05    0.00   97.26
08:35:20 AM   11    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.27    0.00   98.73
08:35:20 AM   12    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.68    0.00   98.32
08:35:20 AM   13    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.52    0.00   99.48
08:35:20 AM   14    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.04    0.00   98.96
08:35:20 AM   15    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.53    0.00   99.47


プロセスごと

プロセスごとの使用率を見たい場合はtopコマンドを使用する。

top