<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年11月17日 at 05:38 by All in One SEO v4.8.7 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tech.kurojica.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI Labブログ</title>
		<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com]]></link>
		<description><![CDATA[AI Labブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:50:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tech.kurojica.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62302/]]></link>
			<title>貿易書類をAIで突合するプロトタイプ開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62368/]]></link>
			<title>脆弱性情報を自動で収集・要約してSlackへ通知するBotを開発した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/posts/]]></link>
			<title>投稿一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 05:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62337/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62337/]]></link>
			<title>OpenSearchの代替としてDuckDBを検証してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62352/]]></link>
			<title>OCR×テーブル構造認識で介護保険帳票を自動データ化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62403/]]></link>
			<title>介護保険の請求書類の読み取り誤りを、マスタ照合と計算で自動検出してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62406/]]></link>
			<title>ケアプランの目標期間をOCRで抽出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 06:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/]]></link>
			<title>クロジカ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62195/]]></link>
			<title>食品流通向けAI帳票管理プロトタイプの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62259/]]></link>
			<title>印鑑検出の誤検出を潰す ─ Hough円変換からRANSAC円フィット＋接線一致度へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62323/]]></link>
			<title>全案件共通の雛形サーバーをAnsible・Serverspecで構築できるようにした話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 06:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62432/]]></link>
			<title>詳細設計書からAWSを構築するIaCを、実案件で使いやすく改善してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62193/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62193/]]></link>
			<title>不動産書類をOCRで比較して差分をハイライト表示した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62133/]]></link>
			<title>Serverspecベースのサーバー検証基盤「Serverchecker2」を改善した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61708/]]></link>
			<title>介護書類からメタデータを自動抽出してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 02:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/60885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/60885/]]></link>
			<title>契約書・説明書のチェックをAIを使って効率化してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 05:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62178/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62178/]]></link>
			<title>Serverspecでサーバー設定の自動テストをさらに拡充した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 05:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62204/]]></link>
			<title>詳細設計書からクロジカの単体サーバー構成をデプロイした話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62230/]]></link>
			<title>RPMインベントリでサーバーの脆弱性調査を効率化した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62269/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62269/]]></link>
			<title>OCRが苦手なノイズだらけの数字認識を「グリッド検出」と「Noise2Cleanノイズ除去」で実装した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62041/]]></link>
			<title>大学試験での突合をチェックしてくれるAIシステムを作った話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62083/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62083/]]></link>
			<title>機械学習を用いたFAX DM自動判別システムの開発と精度向上への取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62090/]]></link>
			<title>PDFの自動ページ分割をユーザー修正から学習させてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 11:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62157/]]></link>
			<title>OCR+LLMの誤抽出を「一度直せば二度目から自動補正」する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 11:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62071/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/62071/]]></link>
			<title>既存AWS構成をOpenTofuでIaC管理できるようにしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61991/]]></link>
			<title>詳細設計書からAIでtfvarsを生成し、OpenTofuでAWS検証までつなげてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61757/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61757/]]></link>
			<title>Serverspecを仕様とした監視向けAnsibleロールの設計と実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 04:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61889/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61889/]]></link>
			<title>Serverspecを仕様としたデータベース向けAnsibleロールの設計と実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 01:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61941/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61941/]]></link>
			<title>Serverspecを仕様としたAnsible構成の実行基盤整備とマルチ環境対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61638/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61638/]]></link>
			<title>Serverspecを仕様としたログ基盤向けAnsibleロールの設計と実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 03:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61829/]]></link>
			<title>Serverspecを仕様としたユーザー・権限管理向けAnsibleロールの設計と実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 03:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61489/]]></link>
			<title>OpenCVのグレースケール変換を使ってFAXDMを判別してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61804/]]></link>
			<title>Serverspecを仕様としたシステム基盤向けAnsibleロールの設計と実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 02:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61684/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61684/]]></link>
			<title>Serverspecを仕様としたセキュリティ設定の構成管理とAnsibleロールの設計・実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 00:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61611/]]></link>
			<title>既存のServerSpecテストケースから逆算してAnsible IaC化した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 05:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61595/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61595/]]></link>
			<title>サーバーログのレポート作成をAIで自動化してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 09:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61573/]]></link>
			<title>OpenTofuでさくらのクラウドにリソースを自動作成してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 08:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61480/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61480/]]></link>
			<title>廉価版AIモデルを使用して書類分類精度を比較してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 05:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61235/]]></link>
			<title>さくらのAIで書類からのテキスト抽出精度を比較してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 15:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61282/]]></link>
			<title>文書比較AIを大幅アップグレード！o4-miniを使ってコスト削減&#038;ページまたぎ比較を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 15:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61350/]]></link>
			<title>PlaywrightでWebサイトのブラックボックステストを自動化してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 13:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61495/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61495/]]></link>
			<title>さくらのAI x DifyでRAG搭載チャットボットを構築してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 07:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61523/]]></link>
			<title>さくらのAIを使ってサーバー障害調査を自動化してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 05:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61924/]]></link>
			<title>OpenCVとOCRを組み合わせてPDF書類内の丸がついた項目を自動判定してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 04:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61421/]]></link>
			<title>TerraformのHCLインフラ構成ファイルをInfraMapとDraw.ioで可視化してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 07:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61313/]]></link>
			<title>Azure Open AI x OpenTofu で IaCインフラ構築自動化をしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 12:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61432/]]></link>
			<title>Azure Open AI x Ansible でサーバー構築を自動化をしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 04:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61190/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61190/]]></link>
			<title>AIを活用して書類内の伏せ字の読み取り精度を改善する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 08:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61142/]]></link>
			<title>オープンソースOCRモデルをAzure Document Intelligenceと比較してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 01:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61937/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech.kurojica.com/archives/61937/]]></link>
			<title>OpenCVとAzure Document Intelligenceで書類の印鑑・サインを自動検出してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
